
Presidió
la sesión
Miguel Reyes Núñez (Presidente Nacional)
Oficiales Nacionales asistentes
Raúl
Morales Matus (Vicepresidente Nacional)
Fernando
Jara del Solar (Vicepresidente Nacional)
Antonio Vásquez Ríos (Vicepresidente Nacional)
José Matute Mora (Tesorero Nacional)
Octavio Hinzpeter Blumsak (Presidente Honorario)
Alfonso Orueta Ansoleaga (Director Honorario)
ACUERDOS
Informe de Operaciones Bomberiles:
Convenios Material Mayor Región de Los Lagos:
Tomar conocimiento que se recibió del Gobierno Regional de
Los Lagos la suma de M$345.000 correspondiente a los siguientes
Proyectos FNDR por Material Mayor.
Cumplidos los procedimientos establecidos se acuerda emitir
las órdenes de compra correspondientes teniendo presente
que, habiéndose copado los primeros US$2.000.000 monto garantizado
en la renovación del contrato, corresponde aplicar la cláusula
de reajustabilidad de acuerdo a la paridad internacional euro/dólar
al día de la emisión de la Orden de Compra.
| Proyecto |
Tipo de Carro |
Aporte
FNDR |
Otros
aportes |
Observaciones |
| Adquisición Carro Rescate Vehicular Cuerpo de Bomberos Fresia |
(C-6) Rescate |
35.000 |
5.000 |
Municipalidad |
| Adquisición Carro Bomba Cuerpo de Bomberos, Purranque | (C-4) Semi Urbano 4x4 | 50.000 | ||
| Adquisición Carro Bomba Cuerpo de Bomberos Curaco de Vélez | (C-4) Semi Urbano 4x2 | 35.000 | 10.000 | Fondo
Solidario (Consejo 523) |
| Adquisición Carro Rescate Vehicular Cuerpo de Bomberos Chonchi | (C-6) Rescate | 40.000 | ||
| Adquisición Carro Bomba para Rescate 5a Cía. Osorno | (C-3) Urbano Mayor | 60.000 | ||
| Adquisición Carro Bomba Cuerpo de Bomberos San José de la Mariquina | (C-4) Semi Urbano 4x4 | 50.000 | ||
| Adquisición Carro Bomba equipado rescate 4a Cía. Bomberos Puerto Montt | (C-3) Urbano Mayor | 75.000 | O/C acordada anteriormente |
| Región |
Cuerpo |
Objeto |
Monto del Proyecto |
Aporte |
Monto Aprobado |
Proveedor |
| III |
Freirina |
Adquisición de Material Menor |
6.424.500 |
0 |
6.424.500 |
Junta Nacional |
| V | La Calera | Reparación Carro Renault Camiva año 1988 Pat. AH-3330 | 1.572.942 | 0 | 1.572.942 | Juan Sánchez Cariz |
| V | Quintero | Instalación de Torre Auto soportada | 5.364.039 | 0 | 5.364.039 | Gallyas Telecomunicaciones |
| VI | San Fernando | Adquisición 6 neumáticos para Unidad de rescate R-2 Pat. RD-1657 | 832.000 | 0 | 832.000 | Neumacenter |
| VII | Teno | Reparación Carro Bomba Marca Berliet KB6 año 1976 | 5.117.000 | 0 | 5.117.000 | Samuel Cáceres Becerra |
| VIII | Contulmo | Adquisición de vehículo primer apoyo y de comando | 12.250.000 | 2.250.000 | 10.000.000 | Cidef Comercial S.A |
| VIII | Curanilahue | Reparación menor cuartel 1ª Compañía | 4.967.803 | 0 | 4.967.803 | Octavio Saravia Oñate |
| VIII | Quilleco | Implementación de Material Menor | 3.223.000 | 0 | 3.223.000 | Junta Nacional |
| IX | Lonquimay | Reposición de Instalación Eléctrica del Cuartel General y Casa Habitación cuartelera | 1.895.435 | 0 | 1.895.435 | Martín Tejos Hidalgo |
| IX | Nueva Imperial | Adquisición Material de Protección Personal | 2.181.000 | 0 | 2.181.000 | Junta Nacional |
| IX | Temuco | Reparación Motor Unidad 6ª Compañía, carro Renault M-180, 1994 | 5.426.975 | 0 | 5.426.975 | Dercomaq S.A. |
| R:M | Maria Pinto | Adquisición de Materiales de protección Personal | 2.470.000 | 0 | 2.470.000 | Junta Nacional |
| R.M | Peñaflor | Reparación carro Bomba 1º Compañía | 678.491 | 0 | 678.491 | Dercomaq S.A. |
| R.M | Villa Alhue | Adquisición 4 ERA y 4 tubos de reemplazo | 3.724.000 | 0 | 3.724.000 | Junta Nacional |
| TOTALES $ | 56.127.185 | 2.250.000 | 53.877.185 | |||
FECHA |
Nº
DE SOLIC. O/B |
OR.
DE ENTREGA |
CUERPO |
MATERIAL |
CANTIDAD |
$
APORTE TOTAL |
OBS. |
| 19/07/07 | 2649 | 10645 | Bulnes | Esclavinas Mangueras 50 mm. con unión. Pitón Protek-366 Bota -Bata Great Fire Cascos Bullard |
10 10 03 10 06 |
971.000 | |
| 20/07/07 | 2650 | -0- | Santa Cruz | Uniformes Inst. | 45 | 2.250.000 | EN CONFECCION |
| 20/07/07 | 2651 | -0- | Curacautín | Uniformes Inst. | 01 | 50.000 | EN CONFECCION |
| 23/07/07 | 2652 | 10649 | San Nicolás | Cascos Bullard | 15 | 562.500 | |
| 23/07/07 | 2653 | 10649 | San Nicolás | Buzos de trabajo | 06 | 84.000 | |
| 23/07/07 | 2654 | 10650 | Antofagasta | Botas-Bata
Great Fire Botín de Seguridad Buzos de trabajo |
12 12 12 |
624.000 | |
| 24/07/07 | 2655 | 10651-52 | San Antonio | Uniformes Inst. | 06 | 300.000 | |
| 26/07/07 | 2656 | 10653 | Castro | Botas-Bata Great Fire | 16 | 256.000 | |
| 26/07/07 | 2657 | 10654 | Isla de Maipo | Casco-Bullard | 01 | 37.500 | |
| 26/07/07 | 2658 | 10655 | Linares | Botin de Seguridad | 03 | 66.000 | |
| 26/07/07 | 2659 | 10656 | Iquique | Botas-Bata Great Fire | 05 | 80.000 | |
| 27/07/07 | 2660 | 10657 | Penco | Cascos-Bullard | 05 | 187.500 | |
| 27/07/07 | 2661 | 10658 | Peñaflor | Buzos
de trabajo Guantes de nomex Bota-Bata Great Fire Botín de seguridad |
05 04 01 05 |
244.000 | |
| 27/07/07 | 2662 | 10659 | Maipú | Piton-Protek-366-B Manguera-50 mm. Con unión Botas-Bata Great Fire |
02 10 15 |
761.000 | |
| 27/07/07 | 2663 | 10660 | Santiago | Piton-Protek-368 | 01 | 136.000 | |
| 30/07/07 | 2664 | 10661 | Lota | Cascos-Bullard | 35 | 1.312.000 | |
| 30/07/07 | 2665 | 10662 | Santa Bárbara | Sweater
de bomberos Reloj de sobremesa |
08 13 |
107.550 | |
| 30/07/07 | 2666 | 10664 | Futrono | Equipo generador de espuma | 01 | 895.000 | |
| 30/07/07 | 2667 | 10665 | La Unión | Botas-Bata
Great Fire Esclavinas de nomex Sweater de bomberos Casco Bullard |
03 10 18 01 |
289.500 | |
| 31/07/07 | 2668 | 10666 | Puerto Montt | Buzos de trabajo | 02 | 28.000 | |
| 31/07/07 | 2669 | -0- | Nueva Imperial | Cascos-Bullard | 02 | 75.000 | X DESPACHAR |
| 31/07/07 | 2670 | -0- | Fresia | Botas-Bata Great Fire | 12 | 192.000 | X DESPACHAR |
| 31/07/07 | 2671 | -0- | Antofagasta | Esclavinas de nomex | 30 | 180.000 | X DESPACHAR |